
スタディサプリ中学講座が全国の学校の教科書に対応しているって聞いたんだけど、うちの子の教科書にも対応しているのかな?
このギモンを解決します。
オンライン授業で評価が高いスタディサプリ。

学校の授業より分かりやすいと評判で、コロナ休校以降、急速に受講者が増えています。
2020年6月から愛知県内のすべての公立高校に導入が決定しており、全国の小中学校への導入も期待されていますね。

>>愛知県、全県立高で「スタディサプリ」導入(愛知県教育委員会)

愛知県内のすべての県立高校に導入されるってスゴイよね♡
この記事を書いている家事パパは通信教育を15社以上経験している通信教育の専門家です。
また、小学生の子どもに毎月200時間勉強を教えてる教育のプロであり、効果的な勉強法、教え方をSNSを通じて発信してる教育のプロです。

教科書対応ってどこまで対応しているんだろう?
スタディサプリで教科書完全対応しているのは英語・国語・数学の3教科です。

理科・社会は指導要領に準じたオリジナル授業になっているよ🎶
教科ごとにまとめたので、学校の教科書に対応しているかの参考になります。
無料体験に申し込むと、全部の授業が14日間見放題になるので、かなりお得ですよ。
【英語】スタディサプリ中学講座
スタディサプリ中学講座の英語では学校の教書対応しています。
英語の対応教科書【スタディサプリ中学講座】
スタディサプリ中1講座の英語では6種類の教科書に対応しています。
教科書 | 基礎 | 応用 | |||
先生 | 授業数 | 先生 | 授業数 | ||
英語 | オリジナル | 竹内 | 24 | 竹内 | 24 |
NEW HORIZON | 竹内 | 30 | – | ||
NEW CROWN | 竹内 | 30 | – | ||
SUNSHINE | 竹内 | 30 | – | ||
COLUMBUS 21 | 竹内 | 25 | – | ||
TOTAL ENGLISH | 竹内 | 22 | – | ||
ONE WORLD | 竹内 | 22 | – |
英語の授業内容【スタディサプリ中学講座】
●オリジナル

リンクをタップするとサンプル動画ページにいけるよ🎶
英語(基礎) | オリジナル授業内容 |
第1講 | アルファベット |
第2講 | ローマ字・英単語 |
第3講 | I am ~. と You are ~. の文 |
第4講 | He[She, It] is ~. の文 |
第5講 | This[That] is ~. の文 |
第6講 | 一般動詞の文 |
第7講 | 一般動詞の文の否定文と疑問文 |
第8講 | 複数形(1) |
第9講 | 複数形(2) |
第10講 | 人称代名詞(目的格) |
第11講 | 形容詞・副詞 |
第12講 | 前期確認テスト |
第13講 | 命令文 |
第14講 | 一般動詞(主語が3人称単数) |
第15講 | 一般動詞(主語が3人称単数)の否定文・疑問文 |
第16講 | 人称代名詞と疑問詞whose |
第17講 | 前置詞・疑問詞(1) |
第18講 | 疑問詞(2) |
第19講 | 現在進行形 |
第20講 | 助動詞can |
第21講 | 一般動詞の過去形 |
第22講 | 一般動詞の過去形(否定文・疑問文) |
第23講 | be動詞の過去形 |
第24講 | 後期確認テスト |
●NEW HORIZON

NEW HORIZONの授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
英語(基礎) | NEW HORIZON授業内容 |
第1講 | Hi, English! (P.4〜9) |
第2講 | Unit 0 アルファベット (P.12〜18) |
第3講 | Unit 1 はじめまして (P.22〜26) |
第4講 | Unit 1 学び方コーナー ② 文の書き方 (P.28) |
第5講 | Unit 2 学校で (P.30〜34) |
第6講 | Unit 2 まとめと練習 ① be動詞 (P.36) |
第7講 | Unit 3 わたしの好きなこと (P.38〜42) |
第8講 | Unit 3 まとめと練習 ② 一般動詞 (P.44) |
第9講 | Unit 4 ホームパーティー (P.46〜50) |
第10講 | Unit 4 Presentation ① 自己紹介 (P.54) |
第11講 | Unit 5 学校の文化祭 (P.58〜62) |
第12講 | Unit 5 Daily Scene 1 体調をたずねる (P.64) |
第13講 | Unit 6 オーストラリアの兄 (P.66〜70) |
第14講 | Unit 6 Daily Scene 2 電話の会話 (P.72) |
第15講 | Unit 6 まとめと練習 ③ 三人称単数現在形 (P.74) |
第16講 | Unit 7 ブラジルから来たサッカーコーチ (P.76〜80) |
第17講 | Unit 7 Daily Scene 3 グリーティングカード (P.82) |
第18講 | Unit 8 イギリスの本 (P.84〜88) |
第19講 | Unit 8 Daily Scene 4 ウェブサイト/まとめと練習 ④ 代名詞 (P.90〜92) |
第20講 | Unit 9 チャイナタウンへ行こう (P.94〜98) |
第21講 | Unit 9 Daily Scene 5 道案内 (P.100) |
第22講 | Unit 9 まとめと練習 ⑤ 進行形 (P.102) |
第23講 | Unit 9 Presentation ② 一日の生活 (P.104) |
第24講 | Unit 10 あこがれのボストン (P.106〜110) |
第25講 | Unit 10 Daily Scene 6 ちょっとお願い (P.112) |
第26講 | Unit 10 まとめと練習 ⑥ 疑問詞 (P.114) |
第27講 | Unit 11 思い出の一年 (P.116〜120) |
第28講 | Unit 11 Daily Scene 7 絵はがき/まとめと練習 ⑦ 一般動詞の過去形 (P.122〜124) |
第29講 | Unit 11 Presentation ③ 思い出の行事 (P.126) |
第30講 | Unit 11 Let’s Read The Restaurant with Many Orders (P.128) |
●NEW CROWN

NEW CROWNの授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
英語(基礎) | NEW CROWN授業内容 |
第1講 | Get Ready (P.6〜16) |
第2講 | Get Ready 教室で使う英語【Classroom English】 (P.18) |
第3講 | Lesson 1 I Am Tanaka Kumi (P.20〜24) |
第4講 | Lesson 1 Words & Sounds ① 数字/Let’s Talk ① ごめんなさい (P.26〜27) |
第5講 | Lesson 2 My School (P.28〜32) |
第6講 | Lesson 2 Words & Sounds ② 曜日と教科/Let’s Talk ② 今, 何時? (P.34〜35) |
第7講 | Lesson 3 I Like Soccer (P.36〜40) |
第8講 | Lesson 3 Words & Sounds ③ 1日の生活/Let’s Talk ③ どこにありますか (P.42〜43) |
第9講 | Lesson 3 Project ① 自己紹介をしよう (P.46) |
第10講 | Lesson 4 Field Trip (P.50〜54) |
第11講 | Lesson 4 Words & Sounds ④ 季節と月 (P.57) |
第12講 | Lesson 4 Let’s Talk ④ 買い物をしよう (P.59) |
第13講 | Lesson 5 Our New Friend (P.60〜64) |
第14講 | Lesson 5 Words & Sounds ⑤ 色と大きさ (P.67) |
第15講 | Lesson 5 Let’s Talk ⑤ これだれの? (P.69) |
第16講 | Lesson 6 My Family (P.70〜74) |
第17講 | Lesson 6 Review 人称・人称代名詞/名詞 (P.77〜78) |
第18講 | Lesson 6 Words & Sounds ⑥ いろいろな場所 (P.79) |
第19講 | Lesson 6 Let’s Talk ⑥ お昼ごはんを食べよう (P.81) |
第20講 | Lesson 6 Project ② 友達にインタビューをしよう (P.82) |
第21講 | Lesson 7 Sports for Everyone (1) (P.87〜90) |
第22講 | Lesson 7 Sports for Everyone (2) (P.92) |
第23講 | Lesson 7 Let’s Talk ⑦ 電話をしよう (P.98) |
第24講 | Lesson 8 School Life in the USA (1) (P.99〜102) |
第25講 | Lesson 8 School Life in the USA (2) (P.104) |
第26講 | Lesson 8 Let’s Talk ⑧ 公園に行こう (P.110) |
第27講 | Lesson 9 Four Seasons (1) (P.112〜114) |
第28講 | Lesson 9 Four Seasons (2) (P.116) |
第29講 | Lesson 9 Let’s Talk ⑨ どうして好きなの?/Project ③ 大切なものを紹介しよう (P.122〜124) |
第30講 | Lesson 9 Let’s Read Alice and Humpty Dumpty (P.126〜128) |
●SUNSHINE
SUNSHINE

SUNSHINEの授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
英語(基礎) | SUNSHINE授業内容 |
第1講 | Let’s Start (P.6〜11) |
第2講 | PROGRAM 1 アルファベットになれよう (P.14〜15) |
第3講 | PROGRAM 2 POWER-UP ① Writing 単語・文の書き方 (P.28) |
第4講 | PROGRAM 2 アメリカからの転校生 (P.24〜27) |
第5講 | PROGRAM 2 Word Web ① 数の言い方 (P.29) |
第6講 | PROGRAM 3 ウッド先生がやってきた (P.30〜33) |
第7講 | PROGRAM 3 アクションコーナー 命令文 (P.34) |
第8講 | PROGRAM 3 Word Web ② 曜日と天気の言い方/POWER-UP ② Listening 転校生への質問 (P.35〜37) |
第9講 | PROGRAM 4 リサイクル活動 (P.38〜43) |
第10講 | PROGRAM 4 My Project ① 自分のことを話そう (P.44〜45) |
第11講 | PROGRAM 4 POWER-UP ③ Reading 英語の掲示・標識など (P.48〜49) |
第12講 | PROGRAM 5 国際フードフェスティバル (P.50〜54) |
第13講 | PROGRAM 5 POWER-UP ④ Speaking 時刻をたずねる (P.56) |
第14講 | PROGRAM 5 英語のしくみ ①(be動詞/一般動詞/命令文/複数形) (P.58) |
第15講 | PROGRAM 6 由紀のイギリス旅行 (P.60〜64) |
第16講 | PROGRAM 6 Word Web ③ 季節・月の名前と順番・日付の言い方 (P.66〜67) |
第17講 | PROGRAM 7 The Wonderful Ocean (P.68〜72) |
第18講 | PROGRAM 7 POWER-UP ⑤ Speaking 持ち主をたずねる/POWER-UP ⑥ Listening ラジオ放送 (P.74〜75) |
第19講 | PROGRAM 7 英語のしくみ ②(代名詞/3人称・単数・現在) (P.76) |
第20講 | PROGRAM 8 Origami (P.78〜82) |
第21講 | PROGRAM 8 POWER-UP ⑦ Speaking 許可を求める・依頼する/POWER-UP ⑧ Listening 仮装パーティー (P.84〜85) |
第22講 | PROGRAM 8 My Project ② 人を紹介しよう (P.86) |
第23講 | PROGRAM 9 A New Year’s Visit (P.90〜94) |
第24講 | PROGRAM 9 POWER-UP ⑨ Reading 想像しながら読んでみよう (P.96) |
第25講 | PROGRAM 9 英語のしくみ ③(can/現在進行形/Whatなどで始まる文) (P.98〜99) |
第26講 | PROGRAM 10 Mike’s Visit to Washington, D.C. (P.100〜104) |
第27講 | PROGRAM 10 POWER-UP ⑩ Speaking 買い物 ①(Tシャツを買う) (P.106) |
第28講 | PROGRAM 10 My Project ③ 知りたい情報を引き出そう (P.108) |
第29講 | PROGRAM 11 Grandma Baba and Her Friends on a Sleigh (P.114〜118) |
第30講 | PROGRAM 11 POWER-UP ⑪ Writing 日記/英語のしくみ ④(規則動詞の過去形/不規則動詞の過去形) (P.120〜122) |
●COLUMBUS 21

COLUMBUS 21の授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
英語(基礎) | COLUMBUS 21授業内容 |
第1講 | Let’s Enjoy English!: アルファベット 1 (P.8~9) 【第1講 アルファベット】 |
第2講 | Unit 1: Hi! (P.19~21) 【第3講 I am ~. と You are ~. の文】 |
第3講 | Unit 2: At School Part 1~2 (P.28~31) 【第3講 I am ~. と You are ~. の文】 |
第4講 | Unit 2: At School Part 2 (P.30~31) 【第5講 This[That] is ~. の文】 |
第5講 | Unit 3: The Teachers Part 1~2 (P.36~38) 【第4講 He[She, It] is ~. の文】 |
第6講 | Unit 3: The Teachers Part 3 (P.40) 【第5講 This[That] is ~. の文】 |
第7講 | Unit 4: On the Way Home Part 1 (P.46) 【第6講 一般動詞の文】 |
第8講 | Unit 4: On the Way Home Part 2~3 (P.48~50) 【第7講 一般動詞の文の否定文と疑問文】 |
第9講 | Unit 5: A Summer Festival Part 1 (P.60) 【第13講 命令文】 |
第10講 | Unit 5: A Summer Festival Part 2 (P.62) 【第4講 He[She, It] is ~. の文】 |
第11講 | Unit 5: A Summer Festival Part 3 (P.64) 【第9講 複数形(2)】 |
第12講 | Unit 6: Breakfast Time Part 1 (P.70) 【第17講 前置詞・疑問詞(1)】 |
第13講 | Unit 6: Breakfast Time Part 2 (P.72) 【第18講 疑問詞(2)】 |
第14講 | Unit 6: Breakfast Time Part 3 (P.74) 【第17講 前置詞・疑問詞(1)】 |
第15講 | Unit 7: Cheer Up, Tina Part 1 (P.80) 【第14講 一般動詞(主語が3人称単数)】 |
第16講 | Unit 7: Cheer Up, Tina Part 2~ 3 (P.82~84) 【第15講 一般動詞(主語が3人称単数)の否定文・疑問文】 |
第17講 | Unit 8: Band Practice Part 1~2 (P.98~100) 【第20講 助動詞can】 |
第18講 | Unit 8: Band Practice Part 3 (P.102) 【第17講 前置詞・疑問詞(1)】 |
第19講 | Unit 9: Tina’s School Life Part 1~2 (P.108~110) 【第19講 現在進行形】 |
第20講 | Unit 9: Tina’s School Life Part 3 (P.114) 【中2英語(基礎)第5講 助動詞(1)】 |
第21講 | Unit 10: Happy New Year Part 1 (P.122) 【第21講 一般動詞の過去形】 |
第22講 | Unit 10: Happy New Year Part 1~2 (P.122~124) 【第22講 一般動詞の過去形(否定文・疑問文)】 |
第23講 | Unit 10: Happy New Year Part 3 (P.126) 【中2英語(基礎)第21講 感嘆文・付加疑問文】 |
第24講 | Unit 11: Tina and Japan Part 1 (P.132) 【第21講 一般動詞の過去形】 |
第25講 | Unit 11: Tina and Japan Part 2 (P.134) 【第22講 一般動詞の過去形(否定文・疑問文)】 |
●TOTAL ENGLISH

TOTAL ENGLISHの授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
英語(基礎) | TOTAL ENGLISH授業内容 |
第1講 | Let’s Start: The Alphabet (P.8~9) 【第1講 アルファベット】 |
第2講 | Lesson 1: I Like Soccer. (1A)好きなスポーツ (P.20~21) 【第6講 一般動詞の文】 |
第3講 | Lesson 1: I Like Soccer. (1B)しているスポーツ,(1C)好きな食べもの (P.22~25) 【第7講 一般動詞の文の否定文と疑問文】 |
第4講 | Lesson 2: Do You Like Animals? (2A)ペット (P.30~31) 【第8講 複数形(1)】 |
第5講 | Lesson 2: Do You Like Animals? (2B)音楽が好きですか (P.32~33) 【第9講 複数形(2)】 |
第6講 | Lesson 2: Do You Like Animals? (2C)好きなテレビ番組 (P.34~35) 【第18講 疑問詞(2)】 |
第7講 | Lesson 3: Hello,Everyone. (3A)自己紹介,(3B)好きな音楽,(3C)好きなスポーツは? (P.38~43) 【第3講 I am ~. と You are ~. の文】 |
第8講 | Lesson 4: Nice to Meet You. (4A)友達の紹介(P.52~53) 【第4講 He[She, It] is ~. の文】 |
第9講 | Lesson 4: Nice to Meet You. (4A)友達の紹介,(4B)展望台からの眺め,(4C)せんべい (P.52~57) 【第5講 This[That] is ~. の文】 |
第10講 | Lesson 5: Ms.Allen’s Family (5A)家族の写真 (P.62~63) 【第14講 一般動詞(主語が3人称単数)】 |
第11講 | Lesson 5: Ms.Allen’s Family (5B)お母さんとお父さんの趣味 (P.64~65) 【第15講 一般動詞(主語が3人称単数)の否定文・疑問文】 |
第12講 | Lesson 5: Ms.Allen’s Family (5C)妹と弟 (P.66~67) 【第4講 He[She, It] is ~. の文】 |
第13講 | Lesson 6: Junior High School in the U.S. (6A)インターネットで (P.72~73) 【第9講 複数形(2)】 |
第14講 | Lesson 6: Junior High School in the U.S. (6B)おじさんの教室は? (P.74~75) 【第17講 前置詞・疑問詞(1)】 |
第15講 | Lesson 6: Junior High School in the U.S. (6C)昼食とカフェテリア (P.76~77) 【第10講 人称代名詞(目的格)】 |
第16講 | Lesson 7: New Year (7A)おせちの紹介 (P.88~89) 【第17講 前置詞・疑問詞(1)】 |
第17講 | Lesson 7: New Year (7B)書き初め,(7C)書いた言葉は? (P.90~93) 【第20講 助動詞can】 |
第18講 | Lesson 8: The Moon and the Stars (8A)ヒロからの電話,(8B)天体望遠鏡で (P.100~103) 【第19講 現在進行形】 |
第19講 | Lesson 8: The Moon and the Stars (8C)月に何を見る? (P.104~105) 【第18講 疑問詞(2)】 |
第20講 | Lesson 9: A Letter from Australia (9A)べンからの手紙 (P.116~117) 【第21講 一般動詞の過去形】 |
第21講 | Lesson 9: A Letter from Australia (9B)動物の写真 (P.118~119) 【第22講 一般動詞の過去形(否定文・疑問文)】 |
第22講 | Lesson 9: A Letter from Australia (9C)ベンのスピーチ (P.120~121) 【第21講 一般動詞の過去形】 |
●ONE WORLD

ONE WORLDの授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
英語(基礎) | 授業内容 |
第1講 | Springboard 5: アルファベットに親しもう (P.10~11) 【第1講 アルファベット】 |
第2講 | Lesson 1: アヤの新しいクラス Part①~③ (P.18~23) 【第3講 I am ~. と You are ~. の文】 |
第3講 | Lesson 2: ボブとケンタの休日 Part①~③ (P.26~31) 【第5講 This[That] is ~. の文】 |
第4講 | Lesson 3: メイの好きなもの Hop Part① (P.36~37) 【第6講 一般動詞の文】 |
第5講 | Lesson 3: メイの好きなもの Hop Part①~② (P.36~39) 【第7講 一般動詞の文の否定文と疑問文】 |
第6講 | Lesson 3: メイの好きなもの Step Part③ (P.40~41) 【第8講 複数形(1)】 |
第7講 | Lesson 3: メイの好きなもの Step Part④ (P.42~43) 【第18講 疑問詞(2)】 |
第8講 | Lesson 4: キング先生の家族 Hop Part①~② (P.50~53) 【第4講 He[She, It] is ~. の文】 |
第9講 | Lesson 4: キング先生の家族 Step Part③ (P.54~55) 【第10講 人称代名詞(目的格)】 |
第10講 | Lesson 4: キング先生の家族 Step Part④ (P.56~57) 【第16講 人称代名詞と疑問詞whose】 |
第11講 | Lesson 5: 中華街に行こう Hop Part① (P.62~63) 【第14講 一般動詞(主語が3人称単数)】 |
第12講 | Lesson 5: 中華街に行こう Hop Part②~③ (P.64~67) 【第15講 一般動詞(主語が3人称単数)の否定文・疑問文】 |
第13講 | Lesson 5: 中華街に行こう Step Part④ (P.68~69) 【第13講 命令文】 |
第14講 | Lesson 6: 外国の学校と日本の学校 Hop Part①~③ (P.74~79) 【第17講 前置詞・疑問詞(1)】 |
第15講 | Lesson 6: 外国の学校と日本の学校 Step Part④ (P.80~81) 【第18講 疑問詞(2)】 |
第16講 | Lesson 7: マンガ大好き Hop Part①~② (P.86~89) 【第20講 助動詞can】 |
第17講 | Lesson 7: マンガ大好き Step Part③~④ (P.90~93) 【第18講 疑問詞(2)】 |
第18講 | Lesson 8: それぞれの冬休み Hop Part①~② (P.98~101) 【第19講 現在進行形】 |
第19講 | Lesson 9: オーストラリアの観光地から Hop Part① (P.108~109) 【第21講 一般動詞の過去形】 |
第20講 | Lesson 9: オーストラリアの観光地から Hop Part② (P.110~111) 【第22講 一般動詞の過去形(否定文・疑問文)】 |
第21講 | Lesson 9: オーストラリアの観光地から Step Part③ (P.112~113) 【第21講 一般動詞の過去形】 |
第22講 | Lesson 9: オーストラリアの観光地から Step Part④ (P.114~115) 【第23講 be動詞の過去形】 |
【国語】スタディサプリ中学講座
スタディサプリ中学講座の国語では学校の教書対応しています。
国語の対応教科書【スタディサプリ中学講座】
スタディサプリ中1講座の英語では4種類の教科書に対応しています。
教科書 | 基礎 | 応用 | |||
先生 | 授業数 | 先生 | 授業数 | ||
国語 | オリジナル | 笹森 | 30 | 笹森 | 30 |
光村図書 | 松井 | 20 | – | ||
三省堂書店 | 今中 | 15 | – | ||
教育出版 | 今中 | 20 | – | ||
東京書籍 | 松井 | 19 | – |
国語の授業内容【スタディサプリ中学講座】
●オリジナル

リンクをタップするとサンプル動画ページにいけるよ🎶
国語(基礎) | オリジナル授業内容 |
第1講 | 漢字知識 |
第2講 | 基礎文法-主語と述語・接続詞と指示語 |
第3講 | 物語・小説の読解ルール(1)-あらすじ・場面をとらえる |
第4講 | 物語・小説の読解ルール(2)-心情・キャラ設定をとらえる |
第5講 | 物語・小説の読解ルール(3)-主題をとらえる |
第6講 | 物語・小説の弱点補強(1)-あらすじ・心情を読み取る問題 |
第7講 | 物語・小説の弱点補強(2)-主題・心情の変化を読み取る問題 |
第8講 | 説明文の読解ルール(1)-指示語・接続語から筆者の主張をおさえる |
第9講 | 説明文の読解ルール(2)-段落ごとの内容から筆者の主張をおさえる |
第10講 | 説明文の読解ルール(3)-要旨・筆者の主張をおさえる |
第11講 | 説明文の弱点補強(1)-指示語・接続語・段落内容をとらえる問題 |
第12講 | 説明文の弱点補強(2)-要旨・主張をとらえる問題 |
第13講 | 随筆の読解ルール(1)-文意・構成をとらえる |
第14講 | 随筆の読解ルール(2)-表現・主題をとらえる |
第15講 | 随筆の弱点補強-構成・表現を読み取る問題 |
第16講 | 詩の読解ルール-構成・情景・修辞技法をとらえる |
第17講 | 短歌の読解ルール-かたちと修辞技法をとらえる |
第18講 | 俳句の読解ルール-季語と切れ字をとらえる |
第19講 | 短歌・俳句の弱点補強-主題・心情・技法を読み取る問題 |
第20講 | 古文の読解ルール(1)-主語・歴史的仮名遣いをおさえる |
第21講 | 古文の読解ルール(2)-係り結びの法則 |
第22講 | 古文の弱点補強-主語・仮名遣い・係り結びを読み取る問題 |
第23講 | 漢文の読解ルール-故事成語・書き下し文の読み取り |
第24講 | 漢詩の読解ルール-漢詩のかたちと表現技法をとらえる |
第25講 | 漢文の弱点補強-漢詩・故事成語・書き下し文を読み取る問題 |
第26講 | 論説文の頻出五大テーマ(1)-科学論を読み取る |
第27講 | 論説文の頻出五大テーマ(2)-哲学・身体論を読み取る |
第28講 | 論説文の頻出五大テーマ(3)-日本語論を読み取る |
第29講 | 論説文の頻出五大テーマ(4)-日本文化論を読み取る |
第30講 | 論説文の頻出五大テーマ(5)-自然文化論を読み取る |
●光村図書

光村図書の授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
国語(基礎) | 光村図書授業内容 |
第1講 | 野原はうたう (P.14~17) |
第2講 | 花曇りの向こう (P.26~32) |
第3講 | ダイコンは大きな根? (P.44~47) |
第4講 | ちょっと立ち止まって (P.49~52) |
第5講 | 詩の世界 (P.68~71) |
第6講 | 空を見上げて (P.73~76) |
第7講 | 文法への扉1 言葉のまとまりを考えよう (P.78) |
第8講 | 星の花が降るころに (P.96~104) |
第9講 | シカの「落ち穂拾い」―フィールドノートの記録から (P.118~125) |
第10講 | 音読を楽しもう いろは歌 (P.140~141) |
第11講 | 月に思う (P.142~146) |
第12講 | 蓬莱の玉の枝―「竹取物語」から (P.147~155) |
第13講 | 今に生きる言葉 (P.158~159) |
第14講 | 幻の魚は生きていた (P.164~170) |
第15講 | 竹 (P.186~187) |
第16講 | 文法への扉2 言葉の関係を考えよう (P.188) |
第17講 | 桜守三代 (P.190~196) |
第18講 | 少年の日の思い出 (P.202~215) |
第19講 | 文法への扉3 単語の性質を見つけよう (P.229) |
第20講 | ぼくが ここに (P.236~237) |
●三省堂書店

三省堂書店の授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
国語(基礎) | 三省堂書店授業内容 |
第1講 | オオカミの友だち (P.18~23) |
第2講 | 文法のまど1 ことばの単位・文節の関係 (P.43) |
第3講 | 読書 字のない葉書 (P.74~78) |
第4講 | 食感のオノマトペ (P.82~86) |
第5講 | 漢字のしくみ2 部首と成り立ち (P.96~97) |
第6講 | 月を思う心 (P.100~102) |
第7講 | 竹取物語 (P.103~113) |
第8講 | 古典の仮名遣い (P.115) |
第9講 | 故事成語―矛盾 (P.116~118) |
第10講 | 漢文の読み方 (P.120~121) |
第11講 | ことば発見4 比喩・倒置・反復・対句 (P.149~151) |
第12講 | 少年の日の思い出 (P.152~162) |
第13講 | 文法のまど2 単語の類別・品詞 (P.165) |
第14講 | この小さな地球の上で (P.174~182) |
第15講 | トロッコ (P.194~203) |
●教育出版

教育出版の授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
国語(基礎) | 教育出版授業内容 |
第1講 | ふしぎ (P.14~15) |
第2講 | 音を追いかけて (P.20~25) |
第3講 | 漢字の広場 1 漢字の部首 (P.46~47) |
第4講 | 読書への招待[1] ベンチ (P.50~57) |
第5講 | 文法の小窓 1 言葉の単位 (P.73) |
第6講 | 河童と蛙 (P.76~78) |
第7講 | オツベルと象 (P.80~94) |
第8講 | 古典の扉を開く ―百年後、千年後の友人であるあなたへ― (P.104~108) |
第9講 | 物語の始まり ―竹取物語― (P.110~117) |
第10講 | 故事成語 ―中国の名言― (P.120~122) |
第11講 | 読書への招待[2]〈近代文学への誘い〉 蜘蛛の糸 (P.124~133) |
第12講 | 文章の構成や表現の特徴を捉えて読む[1] 電子レンジの発想 (P.138~140) |
第13講 | 文章の構成や表現の特徴を捉えて読む[2] 言葉のゆれを考える (P.142~146) |
第14講 | 文章の構成や表現の特徴を捉えて読む[3] 花の形に秘められたふしぎ (P.148~154) |
第15講 | 文法の小窓 2 文の成分 (P.164) |
第16講 | 言葉がつなぐ世界遺産 (P.166~173) |
第17講 | 四季の詩 (P.184~185) |
第18講 | 文法の小窓 3 単語のいろいろ (P.186) |
第19講 | 漢字の広場 4 熟語の構成 (P.188~189) |
第20講 | 少年の日の思い出 (P.190~202) |
●東京書籍

東京書籍の授業は無料登録したあとに見ることができるよ🎶
国語(基礎) | 東京書籍授業内容 |
第1講 | 読む〈言語感覚〉 話し方はどうかな (P.18~22) |
第2講 | 読む〈言語感覚〉 詩の心―発見の喜び (P.24~27) |
第3講 | 文法の窓1 文法とは・言葉の単位 切り方変われば意味変わる (P.32) |
第4講 | 読む〈文学1〉 さんちき (P.41~51) |
第5講 | 読む〈構成・展開〉 オオカミを見る目 (P.62~67) |
第6講 | 文法の窓2 文の成分・連文節 文節をつなぐ見えない糸 (P.79) |
第7講 | 読む〈吟味・判断〉 スズメは本当に減っているか (P.98~105) |
第8講 | 文法の窓3 単語の分類 単語分類マシンを完成させよう (P.121) |
第9講 | 日本語のしらべ 月夜の浜辺 (P.124~125) |
第10講 | 古典 古典の世界 (P.128~133) |
第11講 | 古典 伊曽保物語 (P.134~137) |
第12講 | 古典 竹取物語 (P.139~146) |
第13講 | 古典 矛盾 「韓非子」 (P.148~149) |
第14講 | 文法の窓4 名詞 「名前」はいろいろ (P.154) |
第15講 | 読む〈文学2〉 少年の日の思い出 (P.156~168) |
第16講 | 読書への招待 集まって住む (P.174~181) |
第17講 | 読む〈言葉とメディア〉 ニュースの見方を考えよう (P.186~190) |
第18講 | 文法の窓5 連体詞・副詞・接続詞・感動詞 「桃太郎」を修復せよ (P.209) |
第19講 | 読書への招待 トロッコ (P.214~221) |
【数学】スタディサプリ中学講座
スタディサプリ中学講座の数学では学校の教書対応しています。
数学の対応教科書【スタディサプリ中学講座】
スタディサプリ中1講座の数学では7種類の教科書に対応しています。
教科書 | 基礎 | 応用 | |||
先生 | 授業数 | 先生 | 授業数 | ||
数学 | オリジナル | 山内 | 42 | 大辻 | 25 |
東京書籍 | 山内 | 42 | – | ||
啓林館 | 山内 | 41 | – | ||
学校図書 | 山内 | 43 | – | ||
大日本図書 | 山内 | 43 | – | ||
日本文教出版 | 山内 | 43 | – | ||
教育出版 | 山内 | 41 | – | ||
数研出版 | 山内 | 41 | – |
●オリジナル


リンクをタップするとサンプル動画ページにいけるよ🎶
数学(基礎) | オリジナル授業内容 |
第1講 | 正の数,負の数① 符号のついた数 |
第2講 | 正の数,負の数② 数の大小 |
第3講 | 加法,減法① 加法 |
第4講 | 加法,減法② 減法 |
第5講 | 加法,減法③ 加法と減法の混じった計算 |
第6講 | 乗法,除法① 乗法 |
第7講 | 乗法,除法② 除法 |
第8講 | 乗法,除法③ 四則の混じった計算 |
第9講 | 文字を使った式① 文字の利用 文字式の表し方(1) |
第10講 | 文字を使った式② 文字式の表し方(2) |
第11講 | 文字を使った式③ いろいろな数量と文字式 代入と式の値 |
第12講 | 1次式の計算① 1次式の計算(1) |
第13講 | 1次式の計算② 1次式の計算(2) |
第14講 | 文字式の利用 関係を表す式 |
第15講 | 方程式とその解き方① 方程式とその解 |
第16講 | 方程式とその解き方② 方程式の解き方 いろいろな方程式 |
第17講 | 1次方程式の利用 1次方程式の利用 |
第18講 | 比例式 比例式 |
第19講 | 関数 関数 |
第20講 | 比例① 比例する量 |
第21講 | 比例② 比例のグラフ |
第22講 | 比例③ 比例の式を求める |
第23講 | 反比例① 反比例する量 |
第24講 | 反比例② 反比例のグラフ 反比例の式を求める |
第25講 | 比例と反比例の利用 比例と反比例の利用 |
第26講 | 図形の移動 移動 |
第27講 | 作図① 作図のしかた 垂直二等分線の作図 |
