
スタディサプリの小5講座が気になるんだよね。
とくに算数はしっかりと勉強してもらいたいし、どんな先生がどういうことを教えているのか知りたいな。
こんなギモンに答えます。
✔スタディサプリの小5講座算数(基礎)入門編の内容
✔スタディサプリの小5講座算数(基礎)の内容
✔スタディサプリの小5講座算数(応用)の内容
スタディサプリってどんなサービス
スタディサプリはリクルートが運営する「オンライン型の学習サービス」です。

学習塾と自宅で行う通信教育のイイトコ取りをしていて、自宅にいながらスマホで授業が受けられる超便利なサービスなんです。
自宅にいながら手軽に本格的な授業が受けられることから、コロナ休校後から利用者が急増しているんですね。

授業の質の高さから「神授業」なんて言われてるよ!
小学5年生算数(基礎)入門編・スタディサプリ小学講座
小学5年生算数(基礎)入門編では小学校で勉強する算数を誰でも分かるように1からていねいに解説した授業です。

「なんでそうなるの?」っていう小学生のギモンを大切にしながら、算数の基本的な考え方を育てる講座だよ🎶
講師 加固 希支男先生

「算数を楽しむ」ためには、ただ答えが求められても味わえません。「どうしてそうなるのかな?」ということを考えるとともに、「前の学習で習ったことと、どういうつながりがあるのかな?」なども考えると楽しくなります。なぜなら、新しい問題を自分の力だけで解けるようになるからです。ぜひ、「算数を楽しむためにはどうすればいいかな?」ということを考えて、算数を楽しんでください!
引用:スタディサプリ

算数を楽しむための考え方を教えてくれるから、勉強が大好きになるね♡
講座内容
算数(基礎)入門編は、34講座あります。
公開分だけでもかなり濃い内容で、これだけでも十分勉強ができる内容になっているので事前に見ておきましょう。

授業内容は下のリンクをタップするとみれるよ🎶
算数(基礎)入門編 | 授業内容 |
第1講 | 整数と小数 |
第2講 | 直方体や立方体の体積① |
第3講 | 直方体や立方体の体積② |
第4講 | 比例 |
第5講 | 小数のかけ算① |
第6講 | 小数のかけ算② |
第7講 | 小数のかけ算③ |
第8講 | 小数のわり算① |
第9講 | 小数のわり算② |
第10講 | 小数のわり算③ |
第11講 | 合同な図形① |
第12講 | 合同な図形② |
第13講 | 偶数と奇数,倍数と約数① |
第14講 | 偶数と奇数,倍数と約数② |
第15講 | 偶数と奇数,倍数と約数③ |
第16講 | 分数と小数,整数の関係① |
第17講 | 分数と小数,整数の関係② |
第18講 | 分数のたし算とひき算① |
第19講 | 分数のたし算とひき算② |
第20講 | 分数のたし算とひき算③ |
第21講 | 単位量あたりの大きさ① |
第22講 | 単位量あたりの大きさ② |
第23講 | 図形の角 |
第24講 | 四角形と三角形の面積① |
第25講 | 四角形と三角形の面積② |
第26講 | 四角形と三角形の面積③ |
第27講 | 百分率とグラフ① |
第28講 | 百分率とグラフ② |
第29講 | 百分率とグラフ③ |
第30講 | 正多角形と円周の長さ① |
第31講 | 正多角形と円周の長さ② |
第32講 | 分数のかけ算とわり算 |
第33講 | 角柱と円柱① |
第34講 | 角柱と円柱② |
小学5年生算数(基礎)・スタディサプリ小学講座
スタディサプリ小5算数(基礎)の授業では、基本的な問題がしっかりと解く力が付けられることを目標にカリキュラムが作られています。
講師 尾崎 正彦先生

答えを求めることだけが算数ではありません。「なぜその答えになるの?」と理由を考えることも大切。 問題に出会った時に浮かぶ疑問を大切に思考力も鍛える授業をします。
引用:スタディサプリ

初めて見る問題でもしっかり考えられるように鍛えてくれるんだね♡
講座内容
算数(基礎)は、30講座あります。
公開分だけでもかなり濃い内容で、これだけでも十分勉強ができる内容になっているので事前に見ておきましょう。
算数(基礎) | 授業内容 |
第1講 | 整数と小数 |
第2講 | 平均 |
第3講 | 単位量当たりの大きさ |
第4講 | 小数のかけ算① |
第5講 | 小数のかけ算② |
第6講 | 図形の合同と角 |
第7講 | 三角形と四角形の角 |
第8講 | 小数のわり算① |
第9講 | 小数のわり算② |
第10講 | 体積① |
第11講 | 体積② |
第12講 | 倍数と約数① |
第13講 | 倍数と約数② |
第14講 | 分数① |
第15講 | 分数② |
第16講 | 分数のたし算とひき算① |
第17講 | 分数のたし算とひき算② |
第18講 | 分数のかけ算とわり算① |
第19講 | 分数のかけ算とわり算② |
第20講 | 図形の面積① |
第21講 | 図形の面積② |
第22講 | 比例① |
第23講 | 比例② |
第24講 | 正多角形と円① |
第25講 | 正多角形と円② |
第26講 | 立体① |
第27講 | 立体② |
第28講 | 割合とグラフ① |
第29講 | 割合とグラフ② |
第30講 | 5年のまとめ |
小学5年生算数(応用)・スタディサプリ小学講座
スタディサプリ小5算数(応用)の授業では、中学入試の基本的な問題がしっかりと解けるようになることを目標にカリキュラムが作られています。
講師 繁田 和貴先生

勉強では何よりもまず「わかる」ことが大事。それを心がけて授業しました。わかれば絶対に楽しくなるし、好きになる。 算数を好きになってもらえたらこんなに嬉しいことはありません。
引用:スタディサプリ

繁田先生の授業が算数好きの一歩になったら嬉しいよね♡
講座内容
算数(応用)は、30講座あります。
公開分だけでもかなり濃い内容で、これだけでも十分勉強ができる内容になっているので事前に見ておきましょう。
算数(応用) | 授業内容 |
第1講 | 規則性① 図形をならべる |
第2講 | 規則性② 数を表にならべる |
第3講 | 場合の数① カードならべ~倍数の見分け方 |
第4講 | 場合の数② 組み合わせの考え方 |
第5講 | 場合の数③ 色のぬり分けと道の選び方 |
第6講 | 量の変化① 容積の基本と水面の高さの変化 |
第7講 | 量の変化② 水中に棒を入れる |
第8講 | 旅人算① 速さの和と速さの差 |
第9講 | 旅人算② 来た道を引き返す/出発時刻が違う |
第10講 | 旅人算③ 3人の旅人算/グラフの読み取り |
第11講 | 点の移動① 1点の移動~時間と面積の関係 |
第12講 | 点の移動② 2点の移動~位置関係に注目する |
第13講 | 損益① 百分率と歩合 |
第14講 | 損益② 原価・定価・売値・利益の関係 |
第15講 | 食塩水① 食塩の重さ・食塩水全体の重さ |
第16講 | 食塩水② 食塩水を混ぜる/食塩の重さに注目する |
第17講 | 日暦 曜日と日数の計算 |
第18講 | 比の基本 2つの数の比/連比(ルビ:れんぴ) |
第19講 | 比の利用 逆比/比例配分 |
第20講 | 相当算① もとになる数を求める |
第21講 | 相当算② 共通量を考える/年令算 |
第22講 | 速さと比 逆比の利用/歩数と歩幅 |
第23講 | 還元算 さかのぼって考える |
第24講 | 平均算 面積図を利用する/平均の速さ |
第25講 | 仕事算 一定時間あたりの仕事量を考える |
第26講 | 倍数算 線分図で考える/比をそろえる |
第27講 | ニュートン算 増減の差/はじめの量を求める |
第28講 | 論理と集合 推理算,集合算,投票算 |
第29講 | 移動と回転① 動ける範囲/三角形を転がす |
第30講 | 移動と回転② 円を転がす/おうぎ形を転がす |
まずはスタディサプリに会員登録しよう
スタディサプリの会員登録は1分で完了するので、早めに済ませておきましょう。